DAILY SCHEDULE / РОЗКЛАД
LOWER GRADES
LOWER GRADES
Денний Розклад / Regular Daily Schedule
Lower Grades 2019-2020
Кл.: | ||||||
Кімната: | ||||||
Керівник кл. | ||||||
9:00 AM | 9:00 – 11:00 |
9:00 – 11:00 |
9:00 – 11:00 |
9:00 – 11:00 |
9:00 – 11:00 |
9:00 – 11:00 |
9:05 AM | ||||||
9:10 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:20 AM | ||||||
9:25 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:35 AM | ||||||
9:40 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
9:50 AM | ||||||
9:55 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:05 AM | ||||||
10:10 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:20 AM | ||||||
10:25 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:35 AM | ||||||
10:40 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
10:50 AM | ||||||
10:55 AM | ||||||
11:00 AM | 11:00 – 11:40 |
11:00 – 11:30 |
11:00 – 11:40 | |||
11:05 AM | ||||||
11:10 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:20 AM | ||||||
11:25 AM | ||||||
11:30 AM | 11:30 – 12:20 |
11:30 – 12:20 |
||||
11:35 AM | ||||||
11:40 AM | 11:40 – 12:20 |
11:40 – 12:10 |
||||
11:45 AM | ||||||
11:50 AM | ||||||
11:55 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:05 PM | ||||||
12:10 PM | 12:10 – 1:00 |
12:10 – 1:00 |
||||
12:15 PM | ||||||
12:20 PM | 12:20 – 1:00 |
12:20 – 1:00 |
12:20 – 1:00 |
|||
12:25 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:35 PM | ||||||
12:40 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
12:50 PM | ||||||
12:55 PM | ||||||
1:00 PM |
Розклад на дні шкільних свят -- Holiday Schedule
Lower Grades 2019-2020
Кл.: | ||||||
Кімната: | ||||||
Керівник кл. | ||||||
9:00 AM | 9:00 – 11:00 |
9:00 – 11:00 |
9:00 – 11:00 |
9:00 – 11:00 |
9:00 – 11:00 |
9:00 – 11:00 |
9:05 AM | ||||||
9:10 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:20 AM | ||||||
9:25 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:35 AM | ||||||
9:40 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
9:50 AM | ||||||
9:55 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:05 AM | ||||||
10:10 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:20 AM | ||||||
10:25 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:35 AM | ||||||
10:40 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
10:50 AM | ||||||
10:55 AM | ||||||
11:00 AM | 11:00 – 11:40 |
11:00 – 11:30 |
11:00 – 11:40 | |||
11:05 AM | ||||||
11:10 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:20 AM | ||||||
11:25 AM | ||||||
11:30 AM | 11:30 – 12:20 |
11:30 – 12:20 |
||||
11:35 AM | ||||||
11:40 AM | 11:40 – 12:20 |
11:40 – 12:10 |
||||
11:45 AM | ||||||
11:50 AM | ||||||
11:55 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:05 PM | ||||||
12:10 PM | 12:10 – 1:00 |
12:10 – 1:00 |
||||
12:15 PM | ||||||
12:20 PM | 12:20 – 1:00 |
12:20 – 1:00 |
12:20 – 1:00 |
|||
12:25 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:35 PM | ||||||
12:40 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
12:50 PM | ||||||
12:55 PM | ||||||
1:00 PM |