Денний Розклад / Regular Daily Schedule
Upper Grades 2022-2023
Upper Grades 2022-2023
Клас: | ||||||
9:00 AM | Степан Ребманн 9:00-9:40 6-й кл. кімн. 129 |
Альона Анісімова 9:00-9:40 7-й кл. кімн. 127 |
Олег Врецьона 9:00-9:40 8-й кл. кімн. 125 |
10-й клас кімн. 209 | ||
9:05 AM | ||||||
9:10 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:20 AM | ||||||
9:25 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:35 AM | ||||||
9:40 AM | Ірина Гайдyк 9:40-10:20 6-й кл. кімн. 127 |
Олег Врецьона 9:40-10:20 7-й кл. кімн. 125 |
Степан Ребманн 9:40-10:20 8-й кл. кімн. 129 |
|||
9:45 AM | ||||||
9:50 AM | ||||||
9:55 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:05 AM | ||||||
10:10 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:20 AM | Олег Врецьона 10:20-11:00 6-й кл. кімн. 125 |
Степан Ребманн 10:20-11:00 7-й кл. кімн. 129 |
Ірина Халупа 10:20-11:00 8-й кл. кімн. 127 |
|||
10:25 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:35 AM | ||||||
10:40 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
10:50 AM | ||||||
10:55 AM | ||||||
11:00 AM | 11:00 – 11:30 |
|||||
11:05 AM | ||||||
11:10 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:20 AM | ||||||
11:25 AM | ||||||
11:30 AM | Ірина Халупа 11:30-12:15 6-й кл. кімн. 127 |
Ірина Гайдyк 11:30-12:15 7-й кл. кімн. 125 |
Альона Анісімова 11:30-12:15 8-й кл. кімн. 129 |
01/21, 02/04, 02/25, 03/04, 03/11, 04/01 Олег Врецьона 01/28, 02/11, 02/18, 03/18, 03/25, 04/22, 04/29, 05/06, 05/13 10-й клас кімн. 209 |
||
11:35 AM | ||||||
11:40 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
11:50 AM | ||||||
11:55 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:05 PM | ||||||
12:10 PM | ||||||
12:15 PM | Альона Анісімова 12:15-1:00 6-й кл. кімн. 129 |
Ірина Халупа 12:15-1:00 7-й кл. кімн. 127 |
Ірина Гайдyк 12:15-11:10 8-й кл. кімн. 125 |
|||
12:20 PM | ||||||
12:25 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:35 PM | ||||||
12:40 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
12:50 PM | ||||||
12:55 PM | ||||||
1:00 PM |