Денний Розклад / Regular Daily Schedule
Upper Grades 2019-2020
Upper Grades 2019-2020
Week 1
Culture seminar for 9th grade
09/14/19, 10/19/19, 11/23/19, 02/08/20, 03/28/20
Culture seminar for 9th grade
09/14/19, 10/19/19, 11/23/19, 02/08/20, 03/28/20
Кімната: | ||||||
9:00 AM | Назар Головчак 9:00-9:40 6-й кл. |
Оля Пустовіт 9:00-9:40 7-й кл. |
Олег Волошин 9:00-9:40 8-й кл. |
Таня Ханґебюлер 9:00-9:40 9-й кл. |
||
9:05 AM | ||||||
9:10 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:20 AM | ||||||
9:25 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:35 AM | ||||||
9:40 AM | Назар Головчак 9:40-10:20 7-й кл. |
Оля Пустовіт 9:40-10:20 8-й кл. |
Олег Волошин 9:40-10:20 6-й кл. |
Олег Врецьона 9:40-10:20 9-й кл. | ||
9:45 AM | ||||||
9:50 AM | ||||||
9:55 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:05 AM | ||||||
10:10 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:20 AM | Олег Врецьона 10:20-11:00 6-й кл. |
Оля Пустовіт 10:20-11:00 9-й кл. |
Олег Волошин 10:20-11:00 7-й кл. |
Таня Ханґебюлер 10:20-11:00 8-й кл. | ||
10:25 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:35 AM | ||||||
10:40 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
10:50 AM | ||||||
10:55 AM | ||||||
11:00 AM | 11:00 – 11:30 |
|||||
11:05 AM | ||||||
11:10 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:20 AM | ||||||
11:25 AM | ||||||
11:30 AM | Олег Врецьона 11:30-12:15 8-й кл. |
Оля Пустовіт 11:30-12:15 6-й кл. |
Олег Волошин 11:30-1:00 9-й кл. |
Таня Ханґебюлер 11:30-12:15 7-й кл. | ||
11:35 AM | ||||||
11:40 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
11:50 AM | ||||||
11:55 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:05 PM | ||||||
12:10 PM | ||||||
12:15 PM | Назар Головчак 12:15-1:00 8-й кл. |
Олег Врецьона 12:15-1:00 7-й кл. |
Таня Ханґебюлер 12:15-1:00 6-й кл. |
|||
12:20 PM | ||||||
12:25 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:35 PM | ||||||
12:40 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
12:50 PM | ||||||
12:55 PM | ||||||
1:00 PM |
Week 2
History seminar for 9th grade
09/21/19, 10/26/19, 12/07/19, 02/22/20, 04/04/20
History seminar for 9th grade
09/21/19, 10/26/19, 12/07/19, 02/22/20, 04/04/20
Кімната: | ||||||
9:00 AM | Назар Головчак 9:00-9:40 6-й кл. |
Оля Пустовіт 9:00-9:40 7-й кл. |
Олег Волошин 9:00-9:40 8-й кл. |
Олег Врецьона 9:00-10:20 9-й кл. |
||
9:05 AM | ||||||
9:10 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:20 AM | ||||||
9:25 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:35 AM | ||||||
9:40 AM | Назар Головчак 9:40-10:20 7-й кл. |
Оля Пустовіт 9:40-10:20 8-й кл. |
Олег Волошин 9:40-10:20 6-й кл. |
|||
9:45 AM | ||||||
9:50 AM | ||||||
9:55 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:05 AM | ||||||
10:10 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:20 AM | Таня Ханґебюлер 10:20-11:00 8-й кл. |
Оля Пустовіт 10:20-11:00 9-й кл. |
Олег Волошин 10:20-11:00 7-й кл. |
Олег Врецьона 10:20-11:00 6-й кл. | ||
10:25 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:35 AM | ||||||
10:40 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
10:50 AM | ||||||
10:55 AM | ||||||
11:00 AM | 11:00 – 11:30 |
|||||
11:05 AM | ||||||
11:10 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:20 AM | ||||||
11:25 AM | ||||||
11:30 AM | Назар Головчак 11:30-12:15 9-й кл. | Оля Пустовіт 11:30-12:15 6-й кл. |
Таня Ханґебюлер 11:30-12:15 7-й кл. |
Олег Врецьона 11:30-12:15 8-й кл. | ||
11:35 AM | ||||||
11:40 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
11:50 AM | ||||||
11:55 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:05 PM | ||||||
12:10 PM | ||||||
12:15 PM | Назар Головчак 12:15-1:00 8-й кл. |
Таня Ханґебюлер 12:15-1:00 6-й кл. |
Олег Волошин 12:15-1:00 9-й кл. |
Олег Врецьона 12:15-1:00 7-й кл. |
||
12:20 PM | ||||||
12:25 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:35 PM | ||||||
12:40 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
12:50 PM | ||||||
12:55 PM | ||||||
1:00 PM |
Week 3
Geography seminar for 9th grade
09/28/19, 11/02/19, 01/18/20, 02/29/20, 04/25/20
Geography seminar for 9th grade
09/28/19, 11/02/19, 01/18/20, 02/29/20, 04/25/20
Кімната: | ||||||
9:00 AM | Назар Головчак 9:00-9:40 6-й кл. |
Оля Пустовіт 9:00-9:40 7-й кл. |
Олег Волошин 9:00-9:40 8-й кл. |
Таня Ханґебюлер 9:00-9:40 9-й кл. |
||
9:05 AM | ||||||
9:10 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:20 AM | ||||||
9:25 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:35 AM | ||||||
9:40 AM | Назар Головчак 9:40-10:20 7-й кл. |
Оля Пустовіт 9:40-10:20 8-й кл. |
Олег Волошин 9:40-10:20 6-й кл. |
Олег Врецьона 9:40-10:20 9-й кл. |
||
9:45 AM | ||||||
9:50 AM | ||||||
9:55 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:05 AM | ||||||
10:10 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:20 AM | Назар Головчак 10:20-11:00 9-й кл. |
Олег Врецьона 10:20-11:00 6-й кл. |
Олег Волошин 10:20-11:00 7-й кл. |
Таня Ханґебюлер 10:20-11:00 8-й кл. |
||
10:25 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:35 AM | ||||||
10:40 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
10:50 AM | ||||||
10:55 AM | ||||||
11:00 AM | 11:00 – 11:30 |
|||||
11:05 AM | ||||||
11:10 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:20 AM | ||||||
11:25 AM | ||||||
11:30 AM | Назар Головчак 11:30-12:15 9-й кл. |
Оля Пустовіт 11:30-12:15 6-й кл. |
Таня Ханґебюлер 11:30-12:15 7-й кл. |
Олег Врецьона 11:30-12:15 8-й кл. | ||
11:35 AM | ||||||
11:40 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
11:50 AM | ||||||
11:55 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:05 PM | ||||||
12:10 PM | ||||||
12:15 PM | Назар Головчак 12:15-1:00 8-й кл. |
Таня Ханґебюлер 12:15-1:00 6-й кл. |
Олег Волошин 12:15-1:00 9-й кл. |
Олег Врецьона 12:15-1:00 7-й кл. |
||
12:20 PM | ||||||
12:25 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:35 PM | ||||||
12:40 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
12:50 PM | ||||||
12:55 PM | ||||||
1:00 PM |
Week 4
Literature seminar for 9th grade
10/05/19 11/09/19 01/25/20 03/14/20 05/02/20
Literature seminar for 9th grade
10/05/19 11/09/19 01/25/20 03/14/20 05/02/20
Кімната: | ||||||
9:00 AM | Назар Головчак 9:00-9:40 6-й кл. |
Оля Пустовіт 9:00-9:40 7-й кл. |
Олег Волошин 9:00-9:40 8-й кл. |
Таня Ханґебюлер 9:00-10:20 9-й кл. |
||
9:05 AM | ||||||
9:10 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:20 AM | ||||||
9:25 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:35 AM | ||||||
9:40 AM | Назар Головчак 9:40-10:20 7-й кл. |
Оля Пустовіт 9:40-10:20 8-й кл. |
Олег Волошин 9:40-10:20 6-й кл. |
|||
9:45 AM | ||||||
9:50 AM | ||||||
9:55 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:05 AM | ||||||
10:10 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:20 AM | Олег Врецьона 10:20-11:00 6-й кл. |
Оля Пустовіт 10:20-11:00 9-й кл. |
Олег Волошин 10:20-11:00 7-й кл. |
Таня Ханґебюлер 10:20-11:00 8-й кл. |
||
10:25 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:35 AM | ||||||
10:40 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
10:50 AM | ||||||
10:55 AM | ||||||
11:00 AM | 11:00 – 11:30 |
|||||
11:05 AM | ||||||
11:10 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:20 AM | ||||||
11:25 AM | ||||||
11:30 AM | Назар Головчак 11:30-12:15 9-й кл. | Оля Пустовіт 11:30-12:15 6-й кл. |
Олег Врецьона 11:30-12:15 8-й кл. |
Таня Ханґебюлер 11:30-12:15 7-й кл. |
||
11:35 AM | ||||||
11:40 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
11:50 AM | ||||||
11:55 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:05 PM | ||||||
12:10 PM | ||||||
12:15 PM | Назар Головчак 12:15-1:00 8-й кл. |
Олег Врецьона 12:15-1:00 7-й кл. |
Олег Волошин 12:15-1:00 9-й кл. |
Таня Ханґебюлер 12:15-1:00 6-й кл. |
||
12:20 PM | ||||||
12:25 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:35 PM | ||||||
12:40 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
12:50 PM | ||||||
12:55 PM | ||||||
1:00 PM |
Week 5
Language seminar for 9th grade
10/12/19, 11/16/19, 02/01/20, 03/21/20, 05/09/20
Language seminar for 9th grade
10/12/19, 11/16/19, 02/01/20, 03/21/20, 05/09/20
Кімната: | ||||||
9:00 AM | Назар Головчак 9:00-9:40 6-й кл. |
Оля Пустовіт 9:00-9:40 7-й кл. |
Олег Волошин 9:00-9:40 8-й кл. |
Таня Ханґебюлер 9:00-9:40 9-й кл. |
||
9:05 AM | ||||||
9:10 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:20 AM | ||||||
9:25 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:35 AM | ||||||
9:40 AM | Назар Головчак 9:40-10:20 7-й кл. |
Оля Пустовіт 9:40-10:20 8-й кл. |
Олег Волошин 9:40-10:20 6-й кл. |
Олег Врецьона 9:40-10:20 9-й кл. |
||
9:45 AM | ||||||
9:50 AM | ||||||
9:55 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:05 AM | ||||||
10:10 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:20 AM | Олег Врецьона 10:20-11:00 6-й кл. |
Оля Пустовіт 10:20-11:00 9-й кл. |
Олег Волошин 10:20-11:00 7-й кл. |
Таня Ханґебюлер 10:20-11:00 8-й кл. |
||
10:25 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:35 AM | ||||||
10:40 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
10:50 AM | ||||||
10:55 AM | ||||||
11:00 AM | 11:00 – 11:30 |
|||||
11:05 AM | ||||||
11:10 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:20 AM | ||||||
11:25 AM | ||||||
11:30 AM | Назар Головчак 11:30-12:15 9-й кл. |
Оля Пустовіт 11:30-12:15 6-й кл. |
Олег Врецьона 11:30-12:15 8-й кл. |
Таня Ханґебюлер 11:30-12:15 7-й кл. |
||
11:35 AM | ||||||
11:40 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
11:50 AM | ||||||
11:55 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:05 PM | ||||||
12:10 PM | ||||||
12:15 PM | Назар Головчак 12:15-1:00 8-й кл. |
Оля Пустовіт 12:15-1:00 9-й кл. |
Олег Врецьона 12:15-1:00 7-й кл. |
Таня Ханґебюлер 12:15-1:00 6-й кл. |
||
12:20 PM | ||||||
12:25 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:35 PM | ||||||
12:40 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
12:50 PM | ||||||
12:55 PM | ||||||
1:00 PM |
Розклад на дні шкільних свят -- Holiday Schedule
Кімната: | ||||||
9:00 AM | Назар Головчак 9:00-9:30 9-й кл. |
Оля Пустовіт 9:00-9:30 6-й кл. |
Олег Волошин 9:00-9:30 7-й кл. |
Олег Врецьона 9:00-9:30 8-й кл. |
||
9:05 AM | ||||||
9:10 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:20 AM | ||||||
9:25 AM | ||||||
9:30 AM | Назар Головчак 9:30-10:00 6-й кл. |
Оля Пустовіт 9:30-10:00 8-й кл. |
Таня Ханґебюлер 9:30-10:00 9-й кл. |
Олег Врецьона 9:30-10:00 7-й кл. |
||
9:35 AM | ||||||
9:40 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
9:50 AM | ||||||
9:55 AM | ||||||
10:00 AM | Олег Врецьона 10:00-10:30 6-й кл. |
Оля Пустовіт 10:00-10:30 7-й кл. |
Олег Волошин 10:00-10:30 9-й кл. |
Таня Ханґебюлер 10:00-10:30 8-й кл. |
||
10:05 AM | ||||||
10:10 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:20 AM | ||||||
10:25 AM | ||||||
10:30 AM | Назар Головчак 10:30-11:00 8-й кл. |
Олег Врецьона 10:30-11:00 9-й кл. |
Олег Волошин 10:30-11:00 6-й кл. |
Таня Ханґебюлер 10:30-11:00 7-й кл. |
||
10:35 AM | ||||||
10:40 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
10:50 AM | ||||||
10:55 AM | ||||||
11:00 AM | 11:00 – 11:30 |
|||||
11:05 AM | ||||||
11:10 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:20 AM | ||||||
11:25 AM | ||||||
11:30 AM | Назар Головчак 11:30-12:00 7-й кл. |
Оля Пустовіт 11:30-12:00 9-й кл. |
Олег Волошин 11:30-12:00 8-й кл. |
Таня Ханґебюлер 11:30-12:00 6-й кл. | ||
11:35 AM | ||||||
11:40 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
11:50 AM | ||||||
11:55 AM | ||||||
12:00 PM | 12:00 – 1:00 |
|||||
12:05 PM | ||||||
12:10 PM | ||||||
12:15 PM | ||||||
12:25 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:35 PM | ||||||
12:40 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
12:50 PM | ||||||
12:55 PM | ||||||
1:00 PM |